Ads 468x60px

Selasa, 13 Maret 2018

DATA CALON PENERIMA KJP TAHUN 2018


DATA CALON PENERIMA KJP TAHUN 2018
SDN GUNUNG SAHARI UTARA 01 PG
UPDATE : 14 Maret 2018_ 14.00 WIB
NO NAMA SISWA JENIS KELAMIN NIK KELAS
1 R I D M A W A N Laki-laki 3171020105101006 1
2 RIZKI ALBIYAN SYACH Laki-laki 3171020305101001 1
3 ABDULLAH MUTTAQIN Laki-laki 3171020802100002 1
4 AL FATHIER SAFHA SUTIONO Laki-laki 3171020810091006 1
5 ADZKAA JAVAS AL KHAFI Laki-laki 3171020904101001 1
6 MARCHELLO SEBASTIAN Laki-laki 3171021303101001 1
7 REZI NUR WAHID Laki-laki 3171021304091001 1
8 RAFLI ARDIANSYAH ZEBUA Laki-laki 3171021704100001 1
9 YUDA DWI PUTRA Laki-laki 3171021706101003 1
10 AHMAD SYAIFUDIN Laki-laki 3171022003101001 1
11 CAESAR ARDIANSYAH PUTRA Laki-laki 3171022406100001 1
12 FITRI NABILA ZAHRA Perempuan 3171024410101002 1
13 REGGY ASSYAFA Perempuan 3171024411101001 1
14 SHILVI Perempuan 3171024603101003 1
15 VEGA MAHARANI NUGROHO Perempuan 3171025112091003 1
16 ZAHRA FAUZIAH Perempuan 3171025201111003 1
17 KHANZA NURI SYAHIRA Perempuan 3171025308101004 1
18 KYRA AZKIA CAESARINA Perempuan 3171025508101004 1
19 RACHEL AULIA KURNIAWAN Perempuan 3171025706101005 1
20 SITI MARYUNI Perempuan 3171025911101002 1
21 SALSA DWI WULANDARI Perempuan 3171026504101001 1
22 FERNI FACHRUNNISA SULLY Perempuan 3171026802111002 1
23 NAJMAH NUR SABIIKAH Perempuan 3171027005100001 1
24 WULANDARI Perempuan 3171027105101001 1
25 SYAFIQAH FARAH DIBA Perempuan 3171027112101003 1
26 MUHAMMAD VATHIER AL FATAH Laki-laki 3172050404101005 1
27 DAFFA REZKY ADITYA Laki-laki 3172051004101002 1
28 MUHAMMAD RAFLI Laki-laki 3172052211090005 1
29 BINTANG PRATAMA RAMADHAN Laki-laki 3172052708091002 1
30 FATMAH AWLIYA ZAHRA Perempuan 3172054110101003 1
31 MARLIS AYU SYAHIRAH Perempuan 3172054203101001 1
32 SYIFA AZ ZAHRA Perempuan 3172054607111004 1
33 SHABINA ATTAYA MORENO Perempuan 3172056001100001 1
34 SAFA FAHIROH GUNAWAN Perempuan 3172056903101001 1
35 KHAIRUNNISA DWI DZAFIRA Perempuan 3172056905101003 1
36 ZAHIRA TSABITAH Perempuan 3172057112101002 1
37 AWAL MAULANA Laki-laki 3205150911100002 1
38 RIZKY ALAMSYAH Laki-laki 3171020104091001 2
39 AZZAM AMARULLAH AL MUZAMMIL Laki-laki 3171020208090001 2
40 EZA RADITYA Laki-laki 3171020312081001 2
41 MUHAMMAD RAISYAH DJAWALUDDIN Laki-laki 3171020805091003 2
42 ADNAN ZANUAR ASMARUDIN Laki-laki 3171021001090004 2
43 ELNINO PRATAMA Laki-laki 3171021104091001 2
44 MUHAMMAD BAGAS PUTRA RENATA Laki-laki 3171021307090001 2
45 MUHAMMAD BAGUS PUTRA RENATA Laki-laki 3171021307090002 2
46 AZIZ BUDHI SETYAWAN Laki-laki 3171021501091003 2
47 RIYAN ALVIANO Laki-laki 3171021603090001 2
48 SATRIA AFSHONNATA Laki-laki 3171021805091003 2
49 FAIZAL JULIANTO Laki-laki 3171022107081001 2
50 RAFA AL MALIKI FADILLAH HARYOSO Laki-laki 3171022701091001 2
51 ALDIANSYAH RAMDHANI Laki-laki 3171023008090001 2
52 MAIRA TRIGUSTIANTY Perempuan 3171024308090003 2
53 SHAFIRA LESTARI Perempuan 3171024410090001 2
54 FEBRIANA MAYUMI Perempuan 3171024702091001 2
55 ZAHRA KHOIRUNNISA ANDHIKA Perempuan 3171025005090002 2
56 KHAYLA BUDI AZARA Perempuan 3171025404090004 2
57 JASMINE AGUSTINA Perempuan 3171025508090002 2
58 AILSA NAOMI SHELIA Perempuan 3171025601090002 2
59 MEGA RIVKI AULIA Perempuan 3171025704091001 2
60 REISHA REVINA FATRA Perempuan 3171025706090002 2
61 NUR ALIFAH EFENDI Perempuan 3171025707091002 2
62 AULIA RATNA ANTHIKA Perempuan 3171025812081003 2
63 SYAFA AHSYAI MARDHIYAH Perempuan 3171026703091001 2
64 MUHAMAD RAYDEND KHALIFAH Laki-laki 3172051212080002 2
65 CHEVERLYN Perempuan 3172055110080003 2
66 MUHAMMAD MUGIONO Laki-laki 3173010303091015 2
67 MARCELLINO Laki-laki 3275022509070009 2
68 KHOERUNNISA FAHIRA AULIYA Perempuan 3328134506090003 2
69 AHMAD NURIL FACHRI Laki-laki 3171020607080002 3
70 GRAHADI RIZKY YUDANTO Laki-laki 3171020810081005 3
71 IBRAHIM HANIF AL GIFFARI Laki-laki 3171020906080001 3
72 MUQAFFAH KHADAFI Laki-laki 3171021808080002 3
73 PANJI NAJMUL FUTUH Laki-laki 3171021904081001 3
74 KHAZASC BILLAL HAFIDZ Laki-laki 3171021907080003 3
75 FAREL FREDRIK KAISIEPO Laki-laki 3171022402091004 3
76 RAFA ADLYANSYAH Laki-laki 3171022609080002 3
77 NAYAKA ALI IHSAN Laki-laki 3171023112080001 3
78 NAFISAH HASANAH Perempuan 3171024411081003 3
79 IRVIA MARCHELLA SULLY Perempuan 3171025903090001 3
80 ANNASTASYA OKTAVIANI RUMAJAR Perempuan 3171026110080005 3
81 ABID KEITARO PUTRA BUDIMAN Laki-laki 3171031907081001 3
82 MUHAMAD RAJENDRA AZKA Laki-laki 3172050110081001 3
83 RANGGA RAMADHAN SYAKIE Laki-laki 3172050909081001 3
84 RAFI DWI PURWANTO Laki-laki 3172051910081003 3
85 DZAKY MUMTAZ Laki-laki 3172052310080005 3
86 DARRENZ DAMEAN DUMA Laki-laki 3172052509080001 3
87 BHAMAKERTI TALENTA RIVANO Laki-laki 3172052602091003 3
88 ALIF FRIANSYAH MAHESATYA Laki-laki 3172052607081003 3
89 RIZQI RAHMAD AMRULLAH Laki-laki 3172052709080002 3
90 FATTAN MICO SAPUTRA Laki-laki 3172052908080008 3
91 AKBAR KHAIRUL AZZAM Laki-laki 3172053009081002 3
92 NEYLA NUR FITRIANTI Perempuan 3172054210080002 3
93 SALSABILA KHOERUNNISA Perempuan 3172054907080006 3
94 NUR WAHIDATUL HARIFAH Perempuan 3172055107080005 3
95 NAZWA ALKHALIFI AZHAR Perempuan 3172055109080004 3
96 CHELSEA THERESIA MELATUAN Perempuan 3172055207080003 3
97 LOVELY ANGGUN KIRANIA Perempuan 3172055410080004 3
98 SHABRIA ATTALITHA MORENO Perempuan 3172055608080001 3
99 JULEANS KEYSHA R P PURNOMO Perempuan 3172056107080001 3
100 DIVA NINDYA PUTRI Perempuan 3172056308081002 3
101 NAURAH PUSPA LUTFIYAH Perempuan 3172056309080004 3
102 ANGGRAENI RACHMADIYANTI Perempuan 3172056510081001 3
103 EKA FITRIA RAMADHANI Perempuan 3172056709080002 3
104 TALITHA RAFIFAH DZAKIYAH Perempuan 3172056811080002 3
105 NAILAH AS SAJIDAH SYAHPUTRI Perempuan 3172057007081002 3
106 RAHMA AZZAHRA ALTHAFUNNISA Perempuan 3172057008081001 3
107 NAOMY NATHANEYLA NINOSPUTRI Perempuan 3172057110081002 3
108 FAREZ JUANDA ALFARIZKY Laki-laki 3173061209081013 3
109 HAIKAL Laki-laki 3175092702091002 3
110 FARIS IBRAHIM Laki-laki 3209101007080002 3
111 DIMITRI REZKY RAMDHAN Laki-laki 3171020305080003 4
112 AKBAR DESPUTRA Laki-laki 3171021012070002 4
113 KEVIN ARYA TIRTA Laki-laki 3171021206071001 4
114 FAREL BUDI RAMADHAN Laki-laki 3171021609070004 4
115 ADHITYA CHANDRA NUGRAHA Laki-laki 3171022206071001 4
116 ADAWIYATUL SADIYAH Perempuan 3171025108071001 4
117 NADYA ZAHRA SUPRIATNA Perempuan 3171026401081001 4
118 MERLIN AMINATI PAMATAN Perempuan 3171026505071004 4
119 KYARA DESTA YUZITA Perempuan 3171026712070002 4
120 SHINJO DIEGA PRASETYA Laki-laki 3172051704070006 4
121 DIRHANS ARDIKA NUGRAHA Laki-laki 3172051809071001 4
122 MUHAMMAD ADLI HAKIM Laki-laki 3172052611070002 4
123 MARSYA ZAHRATUS SYITA Perempuan 3172054503080003 4
124 FIORENZA ENGGRASIA Perempuan 3172055502080006 4
125 KEISYA AURA AZRILYA Perempuan 3172056401080001 4
126 AUGUSTIN ANGELITA Perempuan 3173067008071003 4
127 NOVAL SAWALANI Laki-laki 3171020511060002 5
128 ALFIN RAMADAN Laki-laki 3171020610060004 5
129 ALVIAN MARTHINUS PUTRA ISMAU Laki-laki 3171021908060003 5
130 NAYLA EKA PRAMESTI Perempuan 3171024401071001 5
131 SYAFA AZAHRA Perempuan 3171024802071001 5
132 PUTU HA ALAWIAH Perempuan 3171025011061001 5
133 AILSYA KULSUM HIDAYAT Perempuan 3171025809060003 5
134 LUSI QUEENTHREE LIESTIADI Perempuan 3171026602070002 5
135 NADHIFA SYAHLA BUKHARI Perempuan 3171026608060005 5
136 MUHAMMAD NAUVAL Laki-laki 3172052603060002 5
137 FARIZA ISMAIL KURNIAWAN Laki-laki 3172052612060001 5
138 RAFA RAHMADANI SYAKIE Perempuan 3172056209061001 5
139 BAGUS IHSAN SAPUTRO Laki-laki 3171022206060001 6
140 CYNTHIA OCTAVA SUCI RAMADHANI Perempuan 3171024510050006 6
141 SHIVA ALNI KAISIEPO Perempuan 3171026801061002 6
142 RAKA RAMADHANI KUNCAHYO Laki-laki 3172050810051003 6
143 GLEN ANJAS THOM HANING Laki-laki 3172053105060004 6
144 LUTHFIYYAH Perempuan 3172055305060005 6

Informasi Lainnya

0 komentar:

Posting Komentar